楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 |
怡景园 | 17 | 1609.27 |
泰和园 | 6 | 805.07 |
湖畔壹号 | 6 | 830.71 |
金茂城 | 4 | 251.97 |
名溪花苑 | 3 | 236.99 |
京汉君庭 | 2 | 195.36 |
玉兰花苑 | 2 | 326.34 |
西溪山庄九龙园 | 2 | 176.67 |
海普佳苑 | 2 | 209.49 |
东豪庭 | 2 | 214.95 |
万和园 | 1 | 118.83 |
紫藤苑 | 1 | 56.43 |
海尚嘉园 | 1 | 84.02 |
春江花苑 | 1 | 130.83 |
江南锦园 | 1 | 141.41 |
水印华庭 | 1 | 88.51 |
52 |